| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2010 | |
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 861 336 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 889 809 | |
| Zysk (strata) brutto | 594 644 | |
| Zysk (strata) netto | 462 920 | |
| Aktywa razem | 20 887 183 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 335 626 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 335 603 | |
| Kapitał własny | 12 538 493 | |
| Kapitał zakładowy | 1 150 000 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 11 500 000 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,00 | |

english